Профнастил с полимерным покрытием (RAL)
* Примечание:
Иконка «Корзины» — товар в наличии
Иконка «Телефона» — наличие уточняйте.

Наименование | Цена | Толщина, мм | Ширина, мм | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
С8 | 280.00 | 0.4 | 1200 | По запросу |
С8 | 285.00 | 0.5 | 1200 | По запросу |
МП20 | 286.00 | 0.4 | 1150 | По запросу |
С10 | 297.00 | 0.5 | 1150 | По запросу |
МП20 | 297.00 | 0.5 | 1150 | По запросу |
С21 | 324.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
Н60 | 341.00 | 0.5 | 845 | По запросу |
Н57 | 341.00 | 0.5 | 750 | По запросу |
НС35 | 341.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
С8 | 385.00 | 0.6 | 1200 | По запросу |
Н75 | 385.00 | 0.5 | 750 | По запросу |
НС44 | 391.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
С44 | 391.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
МП20 | 401.00 | 0.6 | 1150 | По запросу |
С10 | 402.00 | 0.6 | 1150 | По запросу |
Н57 | 420.00 | 0.6 | 750 | По запросу |
Н75 | 420.00 | 0.6 | 750 | По запросу |
НС35 | 420.00 | 0.6 | 1000 | По запросу |
С21 | 439.00 | 0.6 | 1000 | По запросу |
С8 | 443.00 | 0.7 | 1200 | По запросу |
С10 | 463.00 | 0.7 | 1150 | По запросу |
МП20 | 465.00 | 0.7 | 1150 | По запросу |
Н60 | 490.00 | 0.6 | 845 | По запросу |
НС35 | 494.00 | 0.7 | 1000 | По запросу |
Н114 | 501.00 | 0.6 | 750 | По запросу |
С21 | 507.00 | 0.7 | 1000 | По запросу |
С8 | 512.00 | 0.8 | 1200 | По запросу |
НС35 | 530.00 | 0.8 | 1000 | По запросу |
Н114 | 532.00 | 0.7 | 750 | По запросу |
Н60 | 533.00 | 0.7 | 845 | По запросу |
Н75 | 533.00 | 0.7 | 750 | По запросу |
МП20 | 534.00 | 0.8 | 1150 | По запросу |
Н57 | 535.00 | 0.7 | 750 | По запросу |
Н114 | 580.00 | 0.8 | 750 | По запросу |
Н60 | 592.00 | 0.8 | 845 | По запросу |
Н57 | 592.00 | 0.8 | 750 | По запросу |
Н114 | 620.00 | 0.9 | 750 | По запросу |
Н60 | 651.00 | 0.9 | 845 | По запросу |
Н75 | 670.00 | 0.8 | 750 | По запросу |
Н114 | 680.00 | 1 | 750 | По запросу |
Н75 | 742.00 | 0.9 | 750 | По запросу |
Смотрите также:
Наименование | Цена | Толщина, мм | Ширина, мм | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
С8 | 280.00 | 0.4 | 1200 | По запросу |
С8 | 285.00 | 0.5 | 1200 | По запросу |
МП20 | 286.00 | 0.4 | 1150 | По запросу |
С10 | 297.00 | 0.5 | 1150 | По запросу |
МП20 | 297.00 | 0.5 | 1150 | По запросу |
С21 | 324.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
Н60 | 341.00 | 0.5 | 845 | По запросу |
Н57 | 341.00 | 0.5 | 750 | По запросу |
НС35 | 341.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
С8 | 385.00 | 0.6 | 1200 | По запросу |
Н75 | 385.00 | 0.5 | 750 | По запросу |
НС44 | 391.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
С44 | 391.00 | 0.5 | 1000 | По запросу |
МП20 | 401.00 | 0.6 | 1150 | По запросу |
С10 | 402.00 | 0.6 | 1150 | По запросу |
Н57 | 420.00 | 0.6 | 750 | По запросу |
Н75 | 420.00 | 0.6 | 750 | По запросу |
НС35 | 420.00 | 0.6 | 1000 | По запросу |
С21 | 439.00 | 0.6 | 1000 | По запросу |
С8 | 443.00 | 0.7 | 1200 | По запросу |
С10 | 463.00 | 0.7 | 1150 | По запросу |
МП20 | 465.00 | 0.7 | 1150 | По запросу |
Н60 | 490.00 | 0.6 | 845 | По запросу |
НС35 | 494.00 | 0.7 | 1000 | По запросу |
Н114 | 501.00 | 0.6 | 750 | По запросу |
С21 | 507.00 | 0.7 | 1000 | По запросу |
С8 | 512.00 | 0.8 | 1200 | По запросу |
НС35 | 530.00 | 0.8 | 1000 | По запросу |
Н114 | 532.00 | 0.7 | 750 | По запросу |
Н60 | 533.00 | 0.7 | 845 | По запросу |
Н75 | 533.00 | 0.7 | 750 | По запросу |
МП20 | 534.00 | 0.8 | 1150 | По запросу |
Н57 | 535.00 | 0.7 | 750 | По запросу |
Н114 | 580.00 | 0.8 | 750 | По запросу |
Н60 | 592.00 | 0.8 | 845 | По запросу |
Н57 | 592.00 | 0.8 | 750 | По запросу |
Н114 | 620.00 | 0.9 | 750 | По запросу |
Н60 | 651.00 | 0.9 | 845 | По запросу |
Н75 | 670.00 | 0.8 | 750 | По запросу |
Н114 | 680.00 | 1 | 750 | По запросу |
Н75 | 742.00 | 0.9 | 750 | По запросу |
Смотрите также: