Круг нержавеющий никельсодержащий
* Примечание:
Иконка «Корзины» — товар в наличии
Иконка «Телефона» — наличие уточняйте.

Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена до 0,1т | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 199000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 307600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 332100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 338500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 3 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 299600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 197400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 299600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 305400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 332100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 4 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 338500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 206200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 316500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 283400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 539200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 179800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 5 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 176300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 206200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 316500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 420100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 597600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 304 08Х18Н10 | 4000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 176300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 6 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 179800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 7 h9 (Калиброванный) | 7 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 7 h9 (Калиброванный) | 7 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 7 h9 (Калиброванный) | 7 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 180700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 7.16 h9 (Калиброванный) | 7,16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 256400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 206200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 318700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 597600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 378600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 283400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 385900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 8 | 8 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 8 | 8 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 335300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 176300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 179800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 8 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 9 h9 (Калиброванный) | 9 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 9 h9 (Калиброванный) | 9 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 574500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 208200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 318500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 385900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 378600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 283400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 177600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 10 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 174200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 | 10 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 228300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 | 10 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 223900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 | 10 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 | 10 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 335300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 378600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 208100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 316500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 420100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 385900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 12 | 12 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 223900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 570000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 180700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 12 | 12 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 228300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 12 | 12 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 12 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 566700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 316500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 420100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 385900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 378600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 14 | 14 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 326700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 179800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 14 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 176300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 14 | 14 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 228300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 14 | 14 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 223900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 14 | 14 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 333000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 15 h9 (Калиброванный) | 15 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 179800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 15 h9 (Калиброванный) | 15 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 176300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 15 | 15 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 326700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 205100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 318500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 422300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 378600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 385900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 568600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 184200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 16 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 180700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 16 | 16 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 223900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 16 | 16 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 330800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 16 | 16 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 324500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 206200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 318500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 420100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 566700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 180900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 18 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 176300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 18 | 18 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 221800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 18 | 18 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 330800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 18 | 18 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 324500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 19 h9 (Калиброванный) | 19 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 566700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 206200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 420100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 387800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 378600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 318300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 226100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 221800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 330800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 20 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 324500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | 1653800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 20 | 06ХН28МДТ | 2000-6000 | 1622300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 22 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 184200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 22 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 22 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 22 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 | 22 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 330800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 22 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 180700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 | 22 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 226100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 | 22 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 221800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 | 22 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 324500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 316500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 285400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 | 24 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 324500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 179800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 | 24 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 226100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 | 24 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 221800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 | 24 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 330800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 24 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 174600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 374900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 378600 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 208200 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 431 14Х17Н2 | 3000 | 202300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 318500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 321 12Х18Н10Т | 3000 | 310400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 420100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 316L 03Х17Н14М3 | 3000 | 385900 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | 277400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 566700 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | 285400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 6000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 290000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 182000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 176300 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 | 25 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 226100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 | 25 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 324500 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 | 25 | 12Х18Н10Т | 2000-6000 | 330800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 25 | AISI 310S 20Х23Н18 | 3000 | 584100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 | 25 | 14Х17Н2 | 2000-6000 | 221800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 283400 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 332100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 420100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 3000 | 412100 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 201 12Х15Г9НД | 3000 | 179800 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 304 08Х18Н10 | 3000 | 278000 | |
Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 26 | AISI 303 12Х18Н10Е | 3000 | 341800 | |
