Уголок равнополочный

Наименование | цена | Ед. изм. | марка стали |
---|---|---|---|
Уголок горячекатанный равнополочный — 25Х3 | 45100 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 25Х4 | 44539 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 32Х3 | 45100 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 32Х4 | 43670 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 35Х4 | 43450 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 40Х3 | 45100 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 40Х4 | 42669 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 45Х4 | 43890 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 50Х4 | 43560 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 50Х5 | 43010 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 63Х5 | 43109 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 63Х6 | 43450 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 70Х5 | 45309 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 70Х6 | 44869 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 70Х7 | 44649 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 75Х5 | 42669 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 75Х6 | 43450 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 75Х7 | 43450 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 80Х6 | 43549 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 80х7 | 43439 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 80х8 | 43549 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 90х6 | 43780 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 90х7 | 44000 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 90х8 | 43549 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 100Х7 | 43560 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 100Х8 | 43450 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 100Х10 | 44550 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 100Х12 | 44000 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 110Х7 | 47300 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 110Х8 | 47190 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 125Х8 | 42680 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 125Х9 | 45100 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 125Х10 | 43780 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 125Х12 | 47080 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 140Х9 | 62150 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 140Х10 | 62150 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 160Х10 | 62150 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 160Х12 | 62700 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 160Х16 | 62700 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 180Х11 | 65230 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 180Х12 | 65230 | тн | ст3 |
Уголок горячекатанный равнополочный — 200Х12 | 62700 | тн | ст3 |
Смотрите также: