Швеллер гнутый

Наименование | Цена | Ед. изм. | Марка стали |
---|---|---|---|
Швеллер гнутый 60х32х4 | 47850 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 80Х32х4 | 48850 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 80х50х4 | 46850 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 80х60х3 | 49000 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 80х60х4 | 48500 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 100х50х3 | 48500 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 100х50х4 | 47000 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 120х50х3 | 50500 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 120х60х4 | 50500 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 120х60х5 | 50500 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 120х80х4 | 50500 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 140х50х4 | 51200 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 140х60х4 | 51200 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 140х60х5 | 51200 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 160х50х4 | 47800 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 160х60х4 | 46800 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 160х60х5 | 46800 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 160х80х4 | 47800 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 160х80х5 | 47800 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 180х80х5 | 47800 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 200х100х6 | 46200 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 200х80х4 | 44800 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 200х80х6 | 46200 | тн | Ст3 |
Швеллер гнутый 250х125х6 | 47300 | тн | Ст3 |
Смотрите также: