Проволока ВР-1

Наименование | Цена | Ед. изм. | Марка стали |
---|---|---|---|
Проволока Вр-1 д.1мм | 57750 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.1,2мм | 57750 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.1,6мм | 50400 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.1,8мм | 50400 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.2мм | 50400 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.2,5мм | 50400 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.3,0мм | 51000 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.4мм | 48000 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.5мм | 48000 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.6мм | 51000 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.7мм | 61000 | тн | ст1-3 |
Проволока Вр-1 д.8мм | 61000 | тн | ст1-3 |
Смотрите также: