Полоса г/к
* Примечание:
Иконка «Корзины» — товар в наличии
Иконка «Телефона» — наличие уточняйте.

Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена от 1 до 5т | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Полоса г/к 16х4 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 20х12 | 20 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 20х3 | 20 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 20х4 | 20 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 20х4 | 20 | Ст3 | 6000 | 89800 | |
Полоса г/к 20х5 | 20 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 20х6 | 20 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к 20х8 | 20 | Ст3 | н/д | 85700 | |
Полоса г/к 20х10 | 20 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к оцинкованная 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 106200 | |
Полоса г/к оцинкованная 25х4 | 25 | Ст3 | рулон | 122800 | |
Полоса г/к оцинкованная 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 104900 | |
Полоса г/к 25х5 | 25 | Ст3 | 6000 | 87200 | |
Полоса г/к 25х8 | 25 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 25х6 | 25 | Ст3 | 6000 | 84700 | |
Полоса г/к 25х5 | 25 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 30х4 | 30 | Ст3 | 6000 | 82500 | |
Полоса г/к 30х8 | 30 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 30х6 | 30 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 30х5 | 30 | Ст3 | н/д | 76900 | |
Полоса г/к 30х5 | 30 | Ст3 | 6000 | 89900 | |
Полоса г/к 30х20 | 30 | Ст3 | 6000 | 101500 | |
Полоса г/к 30х4 | 30 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 30х3 | 30 | Ст3 | н/д | 99400 | |
Полоса г/к 30х3 | 30 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 30х20 | 30 | Ст3 | 6000 | 99800 | |
Полоса г/к 30х10 | 30 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 40х6 | 40 | Ст3 | 6000 | 89900 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 102800 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 104100 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 102800 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 104100 | |
Полоса г/к 40х8 | 40 | Ст3 | 6000 | 90300 | |
Полоса г/к 40х8 | 40 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к 40х6 | 40 | Ст3 | 6000 | 87200 | |
Полоса г/к 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 82100 | |
Полоса г/к 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 78300 | |
Полоса г/к 40х3 | 40 | Ст3 | 6000 | 106700 | |
Полоса г/к 40х20 | 40 | Ст3 | 6000 | 95600 | |
Полоса г/к 40х20 | 40 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 40х12 | 40 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 40х10 | 40 | Ст3 | 6000 | 85100 | |
Полоса г/к 40х10 | 40 | Ст3 | 6000 | 85300 | |
Полоса г/к 50х8 | 50 | Ст3 | 6000 | 88400 | |
Полоса г/к 50х6 | 50 | Ст3 | н/д | 77300 | |
Полоса г/к 50х8 | 50 | Ст3 | 85700 | ||
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 76500 | ||
Полоса г/к 50х8 | 50 | Ст3 | 6000 | 83000 | |
Полоса г/к оцинкованная 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 104100 | |
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 76500 | |
Полоса г/к 50х6 | 50 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 50х6 | 50 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 77700 | ||
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 77700 | |
Полоса г/к 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 83200 | |
Полоса г/к 50х30 | 50 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 50х3 | 50 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 50х16 | 50 | Ст3 | н/д | 96200 | |
Полоса г/к 50х12 | 50 | Ст3 | 6000 | 95600 | |
Полоса г/к 50х12 | 50 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 50х10 | 50 | Ст3 | 6000 | 85100 | |
Полоса г/к 50х10 | 50 | Ст3 | 6000 | 86800 | |
Полоса г/к 60х6 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | н/д | 77300 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | 80500 | ||
Полоса г/к 60х6 | 60 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 60х10 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х5 | 60 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 60х16 | 60 | Ст3 | н/дл | 96200 | |
Полоса г/к 60х10 | 60 | Ст3 | 6000 | 85100 | |
Полоса г/к 60х5 | 60 | Ст3 | 6000 | 80500 | |
Полоса г/к 60х12 | 60 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 60х20 | 60 | Ст3 | 6000 | 98300 | |
Полоса г/к 60х4 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х3 | 60 | Ст3 пс/сп | 6000 | 92000 | |
Полоса г/к 65х12 | 65 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 70х10 | 70 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 70х4 | 70 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 70х5 | 70 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 70х6 | 70 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 70х8 | 70 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 75х6 | 75 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 75х4 | 75 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 80х10 | 80 | Ст3 | 6000 | 87200 | |
Полоса г/к 80х10 | 80 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 80х20 | 80 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 80х3 | 80 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 80х4 | 80 | Ст3 | 6000 | 79400 | |
Полоса г/к 80х5 | 80 | Ст3 | 6000 | 83600 | |
Полоса г/к 80х6 | 80 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 80х6 | 80 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 80х8 | 80 | Ст3 | 6000 | 87400 | |
Полоса г/к 80х8 | 80 | Ст3 | 6000 | 86100 | |
Полоса г/к 80х12 | 80 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 90х8 | 90 | Ст3 | н/д | 82600 | |
Полоса г/к 90х8 | 90 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 90х10 | 90 | Ст3 | 6000 | 83600 | |
Полоса г/к 90х10 | 90 | Ст3 | 6000 | 88200 | |
Полоса г/к 100х6 | 100 | Ст3 | 6000 | 83800 | |
Полоса г/к 100х10 | 100 | Ст3 | 6000 | 85900 | |
Полоса г/к 100х8 | 100 | Ст3 | 6000 | 91400 | |
Полоса г/к 100х8 | 100 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 100х10 | 100 | Ст3 | 6000 | 81500 | |
Полоса г/к 100х6 | 100 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 100х5 | 100 | Ст3 | 6000 | 84000 | |
Полоса г/к 100х5 | 100 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 100х12 | 100 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 100х3 | 100 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 100х4 | 100 | Ст3 | 6000 | 80500 | |
Полоса г/к 120х8 | 120 | Ст3 | 6000 | 84700 | |
Полоса г/к 120х6 | 120 | Ст3 | 87800 | ||
Полоса г/к 120х10 | 120 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 150х12 | 150 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 150х3 | 150 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 150х10 | 150 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 150х5 | 150 | Ст3 | 6000 | 86800 | |
Полоса г/к 150х6 | 150 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 150х8 | 150 | Ст3 | 6000 | 84700 | |
Полоса г/к 150х4 | 150 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к 200х4 | 200 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 200х5 | 200 | Ст3 | 6000 | 86800 |
Смотрите также:
Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена от 1 до 5т | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Полоса г/к 16х4 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 20х12 | 20 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 20х3 | 20 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 20х4 | 20 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 20х4 | 20 | Ст3 | 6000 | 89800 | |
Полоса г/к 20х5 | 20 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 20х6 | 20 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к 20х8 | 20 | Ст3 | н/д | 85700 | |
Полоса г/к 20х10 | 20 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к оцинкованная 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 106200 | |
Полоса г/к оцинкованная 25х4 | 25 | Ст3 | рулон | 122800 | |
Полоса г/к оцинкованная 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 104900 | |
Полоса г/к 25х5 | 25 | Ст3 | 6000 | 87200 | |
Полоса г/к 25х8 | 25 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 25х6 | 25 | Ст3 | 6000 | 84700 | |
Полоса г/к 25х5 | 25 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 25х4 | 25 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 30х4 | 30 | Ст3 | 6000 | 82500 | |
Полоса г/к 30х8 | 30 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 30х6 | 30 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 30х5 | 30 | Ст3 | н/д | 76900 | |
Полоса г/к 30х5 | 30 | Ст3 | 6000 | 89900 | |
Полоса г/к 30х20 | 30 | Ст3 | 6000 | 101500 | |
Полоса г/к 30х4 | 30 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 30х3 | 30 | Ст3 | н/д | 99400 | |
Полоса г/к 30х3 | 30 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 30х20 | 30 | Ст3 | 6000 | 99800 | |
Полоса г/к 30х10 | 30 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 40х6 | 40 | Ст3 | 6000 | 89900 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 102800 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 104100 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 102800 | |
Полоса г/к оцинкованная 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 104100 | |
Полоса г/к 40х8 | 40 | Ст3 | 6000 | 90300 | |
Полоса г/к 40х8 | 40 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к 40х6 | 40 | Ст3 | 6000 | 87200 | |
Полоса г/к 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 82100 | |
Полоса г/к 40х5 | 40 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 40х4 | 40 | Ст3 | 6000 | 78300 | |
Полоса г/к 40х3 | 40 | Ст3 | 6000 | 106700 | |
Полоса г/к 40х20 | 40 | Ст3 | 6000 | 95600 | |
Полоса г/к 40х20 | 40 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 40х12 | 40 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 40х10 | 40 | Ст3 | 6000 | 85100 | |
Полоса г/к 40х10 | 40 | Ст3 | 6000 | 85300 | |
Полоса г/к 50х8 | 50 | Ст3 | 6000 | 88400 | |
Полоса г/к 50х6 | 50 | Ст3 | н/д | 77300 | |
Полоса г/к 50х8 | 50 | Ст3 | 85700 | ||
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 76500 | ||
Полоса г/к 50х8 | 50 | Ст3 | 6000 | 83000 | |
Полоса г/к оцинкованная 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 104100 | |
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 76500 | |
Полоса г/к 50х6 | 50 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 50х6 | 50 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 77700 | ||
Полоса г/к 50х5 | 50 | Ст3 | 6000 | 77700 | |
Полоса г/к 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 50х4 | 50 | Ст3 | 6000 | 83200 | |
Полоса г/к 50х30 | 50 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 50х3 | 50 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 50х16 | 50 | Ст3 | н/д | 96200 | |
Полоса г/к 50х12 | 50 | Ст3 | 6000 | 95600 | |
Полоса г/к 50х12 | 50 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 50х10 | 50 | Ст3 | 6000 | 85100 | |
Полоса г/к 50х10 | 50 | Ст3 | 6000 | 86800 | |
Полоса г/к 60х6 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | н/д | 77300 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х8 | 60 | Ст3 | 80500 | ||
Полоса г/к 60х6 | 60 | Ст3 | 6000 | 81900 | |
Полоса г/к 60х10 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х5 | 60 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 60х16 | 60 | Ст3 | н/дл | 96200 | |
Полоса г/к 60х10 | 60 | Ст3 | 6000 | 85100 | |
Полоса г/к 60х5 | 60 | Ст3 | 6000 | 80500 | |
Полоса г/к 60х12 | 60 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 60х20 | 60 | Ст3 | 6000 | 98300 | |
Полоса г/к 60х4 | 60 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 60х3 | 60 | Ст3 пс/сп | 6000 | 92000 | |
Полоса г/к 65х12 | 65 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 70х10 | 70 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 70х4 | 70 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 70х5 | 70 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 70х6 | 70 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 70х8 | 70 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 75х6 | 75 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 75х4 | 75 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 80х10 | 80 | Ст3 | 6000 | 87200 | |
Полоса г/к 80х10 | 80 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 80х20 | 80 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 80х3 | 80 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 80х4 | 80 | Ст3 | 6000 | 79400 | |
Полоса г/к 80х5 | 80 | Ст3 | 6000 | 83600 | |
Полоса г/к 80х6 | 80 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 80х6 | 80 | Ст3 | 6000 | 82800 | |
Полоса г/к 80х8 | 80 | Ст3 | 6000 | 87400 | |
Полоса г/к 80х8 | 80 | Ст3 | 6000 | 86100 | |
Полоса г/к 80х12 | 80 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 90х8 | 90 | Ст3 | н/д | 82600 | |
Полоса г/к 90х8 | 90 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 90х10 | 90 | Ст3 | 6000 | 83600 | |
Полоса г/к 90х10 | 90 | Ст3 | 6000 | 88200 | |
Полоса г/к 100х6 | 100 | Ст3 | 6000 | 83800 | |
Полоса г/к 100х10 | 100 | Ст3 | 6000 | 85900 | |
Полоса г/к 100х8 | 100 | Ст3 | 6000 | 91400 | |
Полоса г/к 100х8 | 100 | Ст3 | 6000 | 88900 | |
Полоса г/к 100х10 | 100 | Ст3 | 6000 | 81500 | |
Полоса г/к 100х6 | 100 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 100х5 | 100 | Ст3 | 6000 | 84000 | |
Полоса г/к 100х5 | 100 | Ст3 | 6000 | 82600 | |
Полоса г/к 100х12 | 100 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 100х3 | 100 | Ст3 | 6000 | 99400 | |
Полоса г/к 100х4 | 100 | Ст3 | 6000 | 80500 | |
Полоса г/к 120х8 | 120 | Ст3 | 6000 | 84700 | |
Полоса г/к 120х6 | 120 | Ст3 | 87800 | ||
Полоса г/к 120х10 | 120 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 150х12 | 150 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 150х3 | 150 | Ст3 | 6000 | 96200 | |
Полоса г/к 150х10 | 150 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 150х5 | 150 | Ст3 | 6000 | 86800 | |
Полоса г/к 150х6 | 150 | Ст3 | 6000 | 87800 | |
Полоса г/к 150х8 | 150 | Ст3 | 6000 | 84700 | |
Полоса г/к 150х4 | 150 | Ст3 | 6000 | 91000 | |
Полоса г/к 200х4 | 200 | Ст3 | 6000 | 85700 | |
Полоса г/к 200х5 | 200 | Ст3 | 6000 | 86800 |
Смотрите также: