Лист холоднокатанный
* Примечание:
Иконка «Корзины» — товар в наличии
Иконка «Телефона» — наличие уточняйте.

Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена от 1 до 5т | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к 0.5х1250х2500 Казахстан | 0,5 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | 0,5 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | 0,5 | Ст08 | 52500 | ||
Лист х/к 0.6х1250х2500 Казахстан | 0,6 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0,6 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0,6 | Ст08 | 85100 | ||
Лист х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 0.7х1250х2500 Казахстан | 0,7 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.8х1250х2500 Казахстан | 0,8 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | 0,8 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 0.9х1250х2500 Казахстан | 0,9 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | 0,9 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | 0,9 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Россия | 1 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Казахстан | 1 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Россия | 1 | Ст08 | 52500 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Казахстан | 1 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2200 Россия | 1,2 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | Ст08 | 52500 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Казахстан | 1,2 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Казахстан | 1,2 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | 1,2 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | 1,2 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | Ст08 | 51000 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | 1,2 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.4х1250х2500 | 1,4 | Ст08 | н/обр | 87800 | |
Лист х/к 1.4х1250х2500 Казахстан | 1,4 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.4х1250х2500 Россия | 1,4 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.4х1250х2500 Россия | 1,4 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | Ст08 | 83700 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст20 | 89900 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Казахстан | 1,5 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.8х1000х2200 Россия | 1,8 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Казахстан | 1,8 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст08 | 88900 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст08 | 81900 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Россия | 2 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 2х1500х2500 Россия | 2 | Ст08 | 83700 | ||
Лист х/к 2х1500х2500 Россия | 2 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Россия | 2 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 | 2 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Казахстан | 2 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Россия | 2 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | Ст08 | 88900 | ||
Лист х/к 2.5х1250х2500 Россия | 2,5 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 2.5х1250х2500 Россия | 2,5 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 |
Смотрите также:
Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена от 1 до 5т | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Лист х/к 0.5х1250х2500 Казахстан | 0,5 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | 0,5 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.5х1250х2500 Россия | 0,5 | Ст08 | 52500 | ||
Лист х/к 0.6х1250х2500 Казахстан | 0,6 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0,6 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.6х1250х2500 Россия | 0,6 | Ст08 | 85100 | ||
Лист х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.7х1250х2500 | 0,7 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 0.7х1250х2500 Казахстан | 0,7 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.8х1250х2500 Казахстан | 0,8 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.8х1250х2500 Россия | 0,8 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 0.9х1250х2500 Казахстан | 0,9 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | 0,9 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 0.9х1250х2500 Россия | 0,9 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Россия | 1 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Казахстан | 1 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Россия | 1 | Ст08 | 52500 | ||
Лист х/к 1х1250х2500 Казахстан | 1 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2200 Россия | 1,2 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | Ст08 | 52500 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Казахстан | 1,2 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Казахстан | 1,2 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | 1,2 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | 1,2 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 | 1,2 | Ст08 | 51000 | ||
Лист х/к 1.2х1250х2500 Россия | 1,2 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.4х1250х2500 | 1,4 | Ст08 | н/обр | 87800 | |
Лист х/к 1.4х1250х2500 Казахстан | 1,4 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.4х1250х2500 Россия | 1,4 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.4х1250х2500 Россия | 1,4 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | Ст08 | 83700 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст20 | 89900 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Россия | 1,5 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 1.5х1250х2500 Казахстан | 1,5 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.8х1000х2200 Россия | 1,8 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Казахстан | 1,8 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст08 | 88900 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст08 | 81900 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 1.8х1250х2500 Россия | 1,8 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Россия | 2 | Ст65Г | 96200 | ||
Лист х/к 2х1500х2500 Россия | 2 | Ст08 | 83700 | ||
Лист х/к 2х1500х2500 Россия | 2 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Россия | 2 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 | 2 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Казахстан | 2 | Ст08 | 87800 | ||
Лист х/к 2х1250х2500 Россия | 2 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | Ст08 | 88900 | ||
Лист х/к 2.5х1250х2500 Россия | 2,5 | Ст08 | 89900 | ||
Лист х/к 2.5х1250х2500 Россия | 2,5 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст08 | 86100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93100 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст08 | 87200 | ||
Лист х/к 3х1250х2500 Россия | 3 | Ст20 | 93300 |
Смотрите также: