Лист г/к
* Примечание:
Иконка «Корзины» — товар в наличии
Иконка «Телефона» — наличие уточняйте.


Продукция | Размер | Марка | Длина | Цена от 1 до 5т | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | Ст1-3пс/пс5 | 70000 | ||
Лист г/к 1.5х1250х2500 | 1,5 | Ст3 | 69300 | ||
лист нерж. г/к 2х1000х2000 | 2 | 12Х18Н10Т | 348200 | ||
лист нерж. г/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 285500 | ||
лист нерж. г/к 2х1000х2000 | 2 | AISI 304 (08Х18Н10) | 286900 | ||
лист нерж. г/к 2х1000х2000 | 2 | 12Х18Н10Т | 353500 | ||
сталь констр г/к лист 2х1250х2500 | 2 | Ст20 | 73100 | ||
Лист г/к низколегир 2х1250х6000 | 2 | 09Г2С | 75200 | ||
Лист г/к 2х1000х2000 | 2 | Ст3 | 68700 | ||
Лист г/к 2х1250х2500 | 2 | Ст3 | 68300 | ||
Лист г/к 2х1250х2500 | 2 | Ст3 | 66600 | ||
Лист г/к 2х1000х2000 | 2 | Ст3 | 68300 | ||
Лист г/к низколегир 2х1250х2500 | 2 | 09Г2С | 70400 | ||
Лист г/к 2.5х1250х2500 | 2,5 | Ст3 | 66700 | ||
лист нерж. г/к 2.8х1500 | 2,8 | AISI 304L (03Х18Н11) | 274700 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х6000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 279200 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 309200 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 274200 | ||
лист нерж. г/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 333900 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 201 | 179200 | ||
лист нерж. г/к 3х1500 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 306600 | ||
лист нерж. г/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 332600 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х6000 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 309800 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х6000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 279000 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 260100 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х6000 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 308000 | ||
сталь констр г/к лист 3х1250х2500 | 3 | Ст20 | 73100 | ||
сталь констр г/к лист 3х1250х2500 | 3 | Ст45 | 75200 | ||
сталь констр г/к лист 3х1250х2500 | 3 | Ст65Г | 92000 | ||
Лист г/к 3х1500х3000 | 3 | Ст3 | 66700 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 294500 | ||
лист нерж. г/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 270500 | ||
лист нерж. г/к 3х1500х3000 | 3 | AISI 201 | 170700 | ||
Лист г/к низколегир 3х1500х6000 | 3 | 09Г2С | 68800 | ||
лист нерж. г/к 3х1250х2500 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 267800 | ||
Лист г/к низколегир 3х1250х2500 | 3 | 09Г2С | 68300 | ||
лист нерж. г/к 3х1250 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 327800 | ||
Лист г/к низколегир 3х1500х3000 | 3 | 09Г2С | 70300 | ||
Лист г/к 3х1500х3000 | 3 | Ст3 | 67700 | ||
Лист г/к 3х1500х6000 | 3 | Ст3 | 66800 | ||
Лист г/к низколегир 3х1250х2500 | 3 | 09Г2С | 70300 | ||
Лист г/к 3х1500х6000 | 3 | Ст3 | 67700 | ||
лист нерж. г/к 3х1250 | 3 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 328400 | ||
Лист г/к 3х1250х2500 | 3 | Ст3 | 66600 | ||
Лист г/к низколегир 3х1250х2500 | 3 | 09Г2С-15 | 72100 | ||
Лист г/к низколегир 3х1250х2500 10ХСНД | 3 | 10ХСНД | 83600 | ||
Лист г/к низколегир 3х1500х3000 | 3 | 09Г2С | 72100 | ||
Лист г/к 3х1250х2500 | 3 | Ст3 | 67700 | ||
Лист г/к низколегир 3х1500х6000 | 3 | 09Г2С | 70300 | ||
лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 272900 | ||
лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 310S | 540300 | ||
лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 3 | 12Х18Н10Т | 353500 | ||
лист нерж. г/к 3х1250 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 266100 | ||
лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 310S | 539700 | ||
Лист г/к низколегир 3х1500х6000 | 3 | 09Г2С-14 | 74200 | ||
лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 3 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273700 | ||
лист нерж. г/к 3х1000х2000 | 3 | 12Х18Н10Т | 348200 | ||
Лист г/к низколегир 3х1500х6000 | 3 | 09Г2С-14 | 70300 | ||
лист нерж. г/к 3.8х1500 | 3,8 | AISI 304L (03Х18Н11) | 280000 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 284700 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 316L | 380800 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 316Ti | 404900 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 307600 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 307000 | ||
сталь констр г/к лист 4х1250х6000 | 4 | Ст65Г | 92000 | ||
сталь констр г/к лист 4х1500х6000 | 4 | Ст08Ю | 73100 | ||
сталь констр г/к лист 4х1500х6000 | 4 | Ст20 | 72700 | ||
сталь констр г/к лист 4х1500х6000 | 4 | Ст20 | 70400 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 316L | 380200 | ||
Лист г/к 4х1500х6000 | 4 | Ст3 | 66500 | ||
сталь констр г/к лист 4х1500х6000 | 4 | Ст45 | 74800 | ||
Лист г/к 4х1500х3000 | 4 | Ст3 | 66500 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 310S | 518900 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х3000 | 4 | 09Г2С-15 | 69100 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С | 68600 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С-15 | 68600 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С-15-ГС | 68600 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) | 182100 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) | 178000 | ||
лист нерж. г/к 4х1500 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 254800 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 310S | 494200 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 284500 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х6000 | 4 | AISI 316Ti | 404200 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 310S | 519600 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | 12Х18Н10Т | 348200 | ||
Лист г/к 4х1500х3000 | 4 | Ст3 | 67400 | ||
Лист г/к 4х1500х6000 | 4 | Ст3 | 67400 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х3000 | 4 | 09Г2С-15 | 70100 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С | 70100 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С-12 | 71800 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С-15 | 70100 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 280900 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 10ХСНД | 4 | 10ХСНД | 91000 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 10ХСНД | 4 | 10ХСНД | 90300 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 430 (08Х17) | 198000 | ||
лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 430 (08Х17) | 197400 | ||
лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 430 (08Х17) | 197400 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 410S (08Х13) | 193800 | ||
Лист г/к низколегир 4х1500х6000 | 4 | 09Г2С-15-ГС | 70100 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | 12Х18Н10Т | 353500 | ||
лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 201 | 179200 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273800 | ||
лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 302600 | ||
лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 304400 | ||
лист нерж. г/к 4х1500х3000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 281300 | ||
лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 270500 | ||
лист нерж. г/к 4х1250х2500 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269900 | ||
лист нерж. г/к 4х1240х2500 | 4 | AISI 201 | 179200 | ||
лист нерж. г/к 4х1240х2500 | 4 | AISI 201 | 179800 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х4000 | 4 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 290200 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 290600 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 290200 | ||
лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 274000 | ||
сталь констр г/к лист 5х1500х6000 | 5 | Ст20 | 72700 | ||
сталь констр г/к лист 5х1500х6000 | 5 | Ст20 | 71400 | ||
сталь констр г/к лист 5х1500х6000 | 5 | Ст45 | 74200 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 310S | 514000 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | 12Х18Н10Т | 324400 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 316Ti | 385000 | ||
лист нерж. г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 275800 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 410S (08Х13) | 178000 | ||
Лист г/к 5х2000х6000 | 5 | Ст3 | 72100 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 10ХСНД | 5 | 10ХСНД | 86700 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 | 5 | 09Г2С-15-ГС | 68600 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 | 5 | 09Г2С-15 | 68600 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 | 5 | 09Г2С-12 | 68600 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х3000 | 5 | 09Г2С-15 | 70600 | ||
Лист г/к 5х1500х6000 | 5 | Ст3 | 66500 | ||
Лист г/к 5х1500х3000 | 5 | Ст3 | 66500 | ||
сталь констр г/к лист 5х1400х6000 | 5 | Ст65Г | 78400 | ||
сталь констр г/к лист 5х1500х6000 | 5 | Ст08Ю | 73100 | ||
лист нерж. г/к 5х1000х4000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 290200 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 312400 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 410S (08Х13) | 193800 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 201 | 178700 | ||
лист нерж. г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 288700 | ||
лист нерж. г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 290200 | ||
лист нерж. г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 270700 | ||
лист нерж. г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 270500 | ||
лист нерж. г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 289500 | ||
лист нерж. г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 272100 | ||
лист нерж. г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 272700 | ||
лист нерж. г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) | 193800 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273800 | ||
лист нерж. г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) | 189000 | ||
лист нерж. г/к 5х1000х2000 | 5 | AISI 430 (08Х17) | 190400 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 10ХСНД | 5 | 10ХСНД | 89300 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 | 5 | 09Г2С-15-ГС | 70100 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 | 5 | 09Г2С-15 | 70100 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х6000 | 5 | 09Г2С-12 | 70100 | ||
Лист г/к низколегир 5х1500х3000 | 5 | 09Г2С-15 | 72700 | ||
Лист г/к 5х1500х6000 | 5 | Ст3 | 67400 | ||
Лист г/к 5х1500х3000 | 5 | Ст3 | 67400 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 201 | 178100 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 274000 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 314200 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 316Ti | 404200 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 316Ti | 404200 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 316Ti | 404900 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 316L | 371500 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 316L | 372100 | ||
лист нерж. г/к 5х1250х2500 | 5 | AISI 430 (08Х17) | 193900 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 279200 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 279500 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х6000 | 5 | 12Х18Н10Т | 340600 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 294000 | ||
лист нерж. г/к 5х1500х3000 | 5 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295600 | ||
Лист г/к 6х1500х3000 | 6 | Ст3 | 66300 | ||
Лист г/к 6х1500х6000 | 6 | Ст3 | 66300 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х3000 | 6 | 09Г2С-15 | 68900 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х6000 | 6 | 09Г2С | 68900 | ||
лист нерж. г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) | 177000 | ||
лист нерж. г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) | 177500 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 410S (08Х13) | 179600 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х5500 | 6 | 12Х18Н10Т | 324400 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | 12Х18Н10Т | 324400 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х6000 | 6 | 09Г2С-15 | 68900 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 316L | 372100 | ||
сталь констр г/к лист 6х1500х6000 | 6 | 40Х | 85700 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 316Ti | 404900 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х5500 | 6 | 12Х18Н10Т | 340600 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | 12Х18Н10Т | 340600 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 286900 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 284400 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 310S | 539700 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 316L | 371500 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 316Ti | 404200 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 316L | 371500 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 307600 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 307400 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х6000 | 6 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 1008700 | ||
сталь констр г/к лист 6х1400х6000 | 6 | Ст65Г | 78400 | ||
сталь констр г/к лист 6х1500х6000 | 6 | Ст20 | 72700 | ||
сталь констр г/к лист 6х1500х6000 | 6 | Ст20 | 71400 | ||
сталь констр г/к лист 6х1500х6000 | 6 | Ст45 | 74200 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 295600 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 316L | 372100 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 310S | 519800 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х6000 10ХСНД | 6 | 10ХСНД | 89300 | ||
Лист г/к 6х1500х3000 | 6 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к 6х1500х6000 | 6 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к 6х2000х6000 | 6 | Ст3 | 73500 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х3000 | 6 | 09Г2С-15 | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х6000 | 6 | 09Г2С | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х6000 | 6 | 09Г2С-15 | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 6х1500х6000 10ХСНД | 6 | 10ХСНД | 91000 | ||
лист нерж. г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 430 (08Х17) | 192700 | ||
лист нерж. г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 430 (08Х17) | 193200 | ||
лист нерж. г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 272700 | ||
лист нерж. г/к 6х1000х2000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 271000 | ||
лист нерж. г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 270500 | ||
лист нерж. г/к 6х1250х2500 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269900 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 281400 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 280800 | ||
лист нерж. г/к 6х1500х3000 | 6 | AISI 310S | 519600 | ||
Лист г/к 7х1500х6000 | 7 | Ст3 | 66700 | ||
Лист г/к низколегир 7х1500х6000 | 7 | 09Г2С-15 | 71600 | ||
Лист г/к 7х1500х6000 | 7 | Ст3 | 68300 | ||
Лист г/к низколегир 7х1500х6000 | 7 | 09Г2С-12 | 71600 | ||
Лист г/к низколегир 7х1500х6000 | 7 | 09Г2С-15-ГС | 71600 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 304500 | ||
Лист г/к 8х2000х6000 | 8 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к низколегир 8х2000х6000 | 8 | 09Г2С-15 | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 8х2000х6000 | 8 | 09Г2С-15 | 71600 | ||
Лист г/к низколегир 8х2000х6000 | 8 | 09Г2С-12 | 69900 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 1008700 | ||
Лист г/к низколегир 8х1950х12000 | 8 | 09Г2С | 80500 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 10ХСНД | 8 | 10ХСНД | 90300 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 10ХСНД | 8 | 10ХСНД | 91000 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 | 8 | 09Г2С-15 | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 | 8 | 09Г2С-12 | 71600 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 | 8 | 09Г2С | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х3000 | 8 | 09Г2С-15 | 69900 | ||
Лист г/к 8х2250х12000 | 8 | Ст3 | 75200 | ||
Лист г/к 8х1950х12000 | 8 | Ст3 | 75200 | ||
Лист г/к низколегир 8х2550х12000 | 8 | 09Г2С | 80500 | ||
Лист г/к 8х1500х6000 | 8 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к 8х1500х3000 | 8 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к 8х1500х3000 | 8 | Ст3 | 66300 | ||
Лист г/к 8х1500х6000 | 8 | Ст3 | 66300 | ||
Лист г/к 8х2000х6000 | 8 | Ст3 | 67900 | ||
Лист г/к 8х2550х12000 | 8 | Ст3 | 75200 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х3000 | 8 | 09Г2С-15 | 68900 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 | 8 | 09Г2С | 68900 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 | 8 | 09Г2С-15 | 68900 | ||
Лист г/к низколегир 8х1500х6000 15ХСНД | 8 | 15ХСНД | 91000 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 201 | 169700 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 310S | 514000 | ||
Лист г/к низколегир 8х2250х12000 | 8 | 09Г2С | 80500 | ||
Лист г/к низколегир 8х2000х6000 | 8 | 09Г2С-12 | 71400 | ||
лист нерж. г/к 8х1000х2000 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 272700 | ||
сталь констр г/к лист 8х1500х6000 | 8 | Ст20 | 71400 | ||
сталь констр г/к лист 8х1500х6000 | 8 | Ст45 | 74200 | ||
сталь констр г/к лист 8х2550х12000 | 8 | Ст20 | 76300 | ||
сталь констр г/к лист 8х1500х6000 | 8 | Ст20 | 73100 | ||
лист нерж. г/к 8х1000х2000 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 272900 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 307600 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 316Ti | 404200 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 316Ti | 404900 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 316L | 371500 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 316L | 372100 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 310S | 539700 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 278600 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 279200 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | 12Х18Н10Т | 321300 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х6000 | 8 | 12Х18Н10Т | 316700 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х5500 | 8 | 12Х18Н10Т | 316700 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х3000 | 8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 299400 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х3000 | 8 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 301100 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х3000 | 8 | AISI 310S | 518900 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х3000 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 274000 | ||
лист нерж. г/к 8х1500х3000 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273800 | ||
лист нерж. г/к 8х1250х2500 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 269900 | ||
лист нерж. г/к 8х1250х2500 | 8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 270500 | ||
сталь констр г/к лист 8х1500х6000 | 8 | Ст35 | 75200 | ||
Лист г/к 9х1950х12000 | 9 | Ст3 | 71400 | ||
Лист г/к 9х1600х12000 | 9 | Ст3 | 71400 | ||
Лист г/к 9х1600х12000 | 9 | Ст3 | 73500 | ||
Лист г/к 9х1500х6000 | 9 | Ст3 | 68500 | ||
Лист г/к 9х1500х6000 | 9 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к 9х1950х12000 | 9 | Ст3 | 73500 | ||
Лист г/к 10х1500х3000 | 10 | Ст3 | 66300 | ||
Лист г/к 10х1500х6000 | 10 | Ст3 | 66300 | ||
Лист г/к 10х1600х12000 | 10 | Ст3 | 71400 | ||
Лист г/к 10х1950х12000 | 10 | Ст3 | 71400 | ||
Лист г/к 10х2250х12000 | 10 | Ст3 | 71400 | ||
Лист г/к 10х2550х12000 | 10 | Ст3 | 71400 | ||
Лист г/к низколегир 10х1500х3000 | 10 | 09Г2С-15 | 68900 | ||
Лист г/к низколегир 10х1500х6000 | 10 | 09Г2С-12 | 68900 | ||
Лист г/к низколегир 10х1500х6000 | 10 | 09Г2С-15 | 68900 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 201 | 168600 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 316L | 363200 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х3000 | 10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 274000 | ||
Лист г/к 10х2000х6000 | 10 | Ст3 | 67200 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 316L | 380800 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х3000 | 10 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 301100 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х3000 | 10 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 300500 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | 12Х18Н10Т | 316700 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | 12Х18Н10Т | 321300 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 201 | 177000 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 279200 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 278800 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 310S | 533800 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 310S | 533200 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 316L | 381300 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х3000 | 10 | AISI 310S | 519600 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 316Ti | 404200 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 301100 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 321 (12Х18Н10Т) | 299400 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 1012100 | ||
сталь констр г/к лист 10х1500х6000 | 10 | Ст20 | 72700 | ||
сталь констр г/к лист 10х1500х6000 | 10 | Ст20 | 71400 | ||
сталь констр г/к лист 10х1500х6000 | 10 | Ст35 | 75200 | ||
сталь констр г/к лист 10х1500х6000 | 10 | Ст45 | 74200 | ||
сталь констр г/к лист 10х1500х6000 | 10 | Ст65Г | 81500 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х3000 | 10 | AISI 310S | 518900 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х6000 | 10 | AISI 316Ti | 404900 | ||
лист нерж. г/к 10х1500х3000 | 10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 273800 | ||
лист нерж. г/к 10х1250х2500 | 10 | AISI 304 (08Х18Н10) | 277500 | ||
Лист г/к 10х1500х3000 | 10 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к 10х1500х6000 | 10 | Ст3 | 67200 | ||
Лист г/к 10х1600х12000 | 10 | Ст3 | 73500 | ||
Лист г/к 10х1950х12000 | 10 | Ст3 | 73500 | ||
Лист г/к 10х2000х6000 | 10 | Ст3 | 68300 | ||
Лист г/к 10х2250х12000 | 10 | Ст3 | 73500 | ||
Лист г/к 10х2550х12000 | 10 | Ст3 | 73500 | ||
Лист г/к низколегир 10х1500х3000 | 10 | 09Г2С-15 | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 10х1500х6000 | 10 | 09Г2С-12 | 69900 | ||
Лист г/к низколегир 10х1500х6000 | 10 | 09Г2С-15 | 69900 | ||
